Гайворонська філія №1 Комунального закладу "Гайворонський ліцей №2" Гайворонської міської ради Кіровоградської області
http://hayvoron-school2.edukit.kr.ua/
Код ЄДРПОУ: | 42408580 |
---|---|
Повна назва: | Гайворонська філія №1 Комунального закладу "Гайворонський ліцей №2" Гайворонської міської ради Кіровоградської області |
Скорочена: | Гайворонська філія №1 КЗ "Гайворонський ліцей №2" |
Тип ЗЗСО: | Ліцей |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 26300 |
Поштова адреса: | Україна, Голованівський район м. Гайворон, вул. Фестивальна, 2 |
Код КОАТУУ: | 3521110100 |
Телефони: | (05254)50104 |
E-mail: | Показати email |
Сайт(и): | http://hayvoron-school2.edukit.kr.ua![]() |
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13829![]() |
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13829![]() |
Директор: | |
Куратор ЗЗСО: |
|
Уповноважена особа: | Блашків Галина Василівна |
Мова навчання: | українська |
Профілі навчання: | |
Спроможність закладу освіти (учнів): | 660 |
Кількість учнів: | 254 |
Кількість персоналу: | 35 |
Кількість класів: | 13 |
Кількість приміщень: | 33 |
Кількість інклюзивних класів: | 2 |
Кількість учнів у них: | 2 |
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайворонської міської територіальної громади (1153200000) |