Казавчинська філія Комунального закладу "Хащуватський ліцей" Гайворонської міської ради
http://kazavchyn-school.edukit.kr.ua/
| Код ЄДРПОУ: | 42409406 |
|---|---|
| Повна назва: | Казавчинська філія Комунального закладу "Хащуватський ліцей" Гайворонської міської ради Кіровоградської області |
| Скорочена: | Казавчинська філія КЗ "Хащуватський ліцей" |
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа |
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей |
| Ступiнь: | I-II |
| Форма власності: | комунальна |
| Тип місцевості: | сільська |
| Індекс: | 26322 |
| Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Голованівський район, с. Казавчин, вул. Шкільна, 18 |
| Код КОАТУУ: | 3521182401 |
| Телефони: | (05254)31-2-40 |
| E-mail: | zshkazavchin@ukr.net |
| Сайт(и): | http://kazavchyn-school.edukit.kr.ua/![]() |
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13836![]() |
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13836![]() |
| Директор: | |
| Куратор ЗЗСО: |
|
| Уповноважена особа: | Закордонець Ольга Петрівна |
| Мова навчання: | українська |
| Профілі навчання: | |
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 |
| Кількість учнів: | 62 |
| Кількість персоналу: | 23 |
| Кількість класів: | 9 |
| Кількість приміщень: | 20 |
| Кількість інклюзивних класів: | 0 |
| Кількість учнів у них: | 0 |
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайворонської міської територіальної громади (1153200000) |
