Гайворонська філія №2 Комунального закладу "Гайворонський ліцей №2" Гайворонської міської ради Кіровоградської області
http://hayvoron-school3.edukit.kr.ua/
Код ЄДРПОУ: | 42408580 | |
---|---|---|
Повна назва: | Гайворонська філія №2 Комунального закладу "Гайворонський ліцей №2" Гайворонської міської ради Кіровоградської області | |
Скорочена: | Гайворонська філія №2 КЗ "Гайворонський ліцей №2" | |
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 26300 | |
Поштова адреса: | Україна, Голованівський район м. Гайворон, вул. Шкільна, 11 | |
Код КОАТУУ: | 3521110100 | |
Телефони: | (05254)5-11-26 | |
E-mail: | school3hayvoron@ukr.net | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | http://hayvoron-school3.edukit.kr.ua/![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13830![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13830![]() |
|
Директор: | ||
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 380 | |
Кількість учнів: | 125 | |
Кількість персоналу: | 23 | |
Кількість класів: | 9 | |
Кількість приміщень: | 44 | |
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |
Кількість учнів у них: | 1 | |
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайворонської міської територіальної громади (1153200000) |