Комунальний заклад "Гайворонський ліцей №1" Гайворонської міської ради Кіровоградської області
http://hayvoron-school1.edukit.kr.ua/
Код ЄДРПОУ: | 42408685 |
---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад "Гайворонський ліцей №1" Гайворонської міської ради Кіровоградської області |
Скорочена: | КЗ "Гайворонський ліцей №1" |
Тип ЗЗСО: | Ліцей |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей |
Форма власності: | комунальна |
Тип місцевості: | міська |
Індекс: | 26300 |
Поштова адреса: | Україна, Кіровоградська область, Голованівський район, вул. Центральна, 82-д |
Код КОАТУУ: | 3521110100 |
Телефони: | (05254)21632 |
E-mail: | Показати email |
Сайт(и): | http://hayvoron-school1.edukit.kr.ua![]() |
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13828![]() |
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13828![]() |
Директор: | Грабова Зоя Петрівна |
Куратор ЗЗСО: |
|
Уповноважена особа: | |
Мова навчання: | українська |
Профілі навчання: | Української філології |
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 |
Кількість учнів: | 521 |
Кількість персоналу: | 80 |
Кількість класів: | 23 |
Кількість приміщень: | 52 |
Кількість інклюзивних класів: | 6 |
Кількість учнів у них: | 6 |
Бюджетування (засновник): | Бюджет Гайворонської міської територіальної громади (1153200000) |